Swoboda poruszania w najprostszej formie
| Ekran LCD 1" |
| Dźwiękowy wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej |
| Wskaźnik poziomu paliwa/energii z kontrolką rezerwy |
| Wskaźnik serwisowy z lampką ostrzegawczą |
| Wyświetlacz pozycji dźwigni zmiany biegów D-N-R |
| Lewe i prawe lusterko regulowane z wnętrza pojazdu |
| Lusterko wsteczne z funkcją przełączania dzień/noc |
| Spryskiwacz przedniej szyby z automatyczną aktywacją wycieraczki |
| Światła do jazdy dziennej typu LED |
| System ogrzewania, odmrażania i wentylacji o dużej mocy i 3 prędkościach |
| Automatyczna aktywacja świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu |
| Dźwiękowe ostrzeżenie o włączonych reflektorach |
| Immobilizer przy włączonym biegu |
| Płynna zmiana biegów Ultra Soft |
| Światło cofania |
| Szyba przednia wielowarstwowa |
| Tylne światła Full LED |
| Tylne światło przeciwmgielne |
| Elektryczne szyby |
| Gniazdo zapalniczki 12 V |
| Pilot zdalnego sterowania typu Flipkey |
| Przyciemniane szyby boczne i szyba tylna |
| Jeden kluczyk do drzwi, stacyjki i korka wlewu paliwa |
| Klamki zewnętrzne typu samochodowego |
| Nowoczesna i ergonomiczna deska roździelcza |
| Okrągłe nawiewy na desce rozdzielczej |
| Oświetlenie wnętrza |
| Deska rozdzielcza |
| Kieszenie w drzwiach |
| Felgi stalowe |
| Kołpaki kół |
| Spray do naprawy przebitej opony |
| Tapicerka wykonana z najwyższej jakości materiałów |
| Prowadnica kulkowa fotela kierowcy |
| Zagłówek przedni |
| Fabryczna instalacja radiowa |
| Silnik | Diesel |
|---|---|
| Konfiguracja | z przodu, poprzecznie |
| Pojemność silnika (cm3) | 479 cm3 |
| Układ i liczba cylindrów | 2-rzędowy, pionowy |
| Zapas paliwa i kontroli emisji | wtrysk i komory spalania |
| System chłodzenia | cieczą |
| Moc maksymalna kW | 6 kW (8,15 KM przy 3200 obr/min) |
| Maksymalny moment obrotowy | 21 Nm przy 2500 obr/min |
| Maksymalne obroty silnika | 3200 obr/min |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Alternator (W) | 12V/ 60A |
| Akumulator | 12V/ 44 Ah |
| Koła napędowe | przednie |
|---|---|
| Skrzynia biegów | automatyczna - bezstopniowa |
| Przełożenia | bieg jazda do przodu - bieg neutralny - bieg wsteczny |
| Układ hamulcowy | Dwuobwodowy układ hamulcowy z korektorem siły hamowania i układem samoregulacji |
|---|---|
| Średnica tarcz przednich (mm) | 210 |
| Średnica tylnych bębnów (mm) | 160 |
| Rodzaj zawieszenia | Zawieszenie przednie: wahacze trójkątne z półkolumnami, niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śru |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | Zawieszenie tylne: niezależne zawieszenie kół z drążkami i sprężynami śrubowymi i amortyzatorami |
| Zawieszenie tylne | niezależne koła, pręty balansu, sprężyny śrubowe |
| Rozmiar opon | 145/70/R13 |
|---|
| Pojemność bagażnika (l) | 422 |
|---|---|
| Nadwozie | Aluminiowa rama przestrzenna pokryta tworzywem ABS |
| Promień skrętu (m) | 4 |
| Ilość siedzeń | 2 |
| Długość | 2759 |
|---|---|
| Szerokość | 1500 |
| Rozstaw osi | 1795 |
| Rozstaw kół przednich | 1345 |
| Rozstaw kół tylnych | 1345 |
| Masa własna w stanie gotowym do jazdy | 425 |
|---|---|
| Dopuszczalna masa całkowita | 675 |
| Maksymalne obciążenie osi przedniej | 340 |
| Maksymalne obciążenie osi tylnej | 400 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 45 |
|---|---|
| Zużycie paliwa na 100 km (litry) | 4.3 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 16 |
| Zasięg (km) | 350 |
| Emisja CO2 (g/km) | 113 |
| Podana cena nie zawiera: - opłat I tablic rejestracyjnych - pełnego zatankowania pojazdu |